🗓 경기일 | ⚽️ 출전 팀 | 🏆 승리 팀 | 💯 스코어 | ⏱ 경기 시간 | 🥅 경기장 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12.03 | 포르투칼 | ||||
대한민국 | 대한민국 | 2:1 | 90+7” | 에듀케이션 시티 스타디움 |
A팀 | 팀 기록 | B팀 |
---|---|---|
대한민국 | 팀명 | 포르투칼 |
4-3-3 | 라인업 | 4-3-3 |
김영권 27” ( + 호날두) | ||
황희찬 90+1” | 득점자 | 리카르도 호르타 5” |
13 | 슈팅 | 13 |
6 | 유효 슈팅 | 6 |
38% | 점유율 | 62% |
357 | 패스 횟수 | 574 |
78% | 패스 성공률 | 87% |
9 | 파울 | 10 |
2 | 옐로우 카드 | 0 |
0 | 레드 카드 | 0 |
1 | 오프사이드 | 5 |
5 | 코너킥 | 4 |
Korea Republic v Portugal | Group H | FIFA World Cup Qatar 2022™ | Highlights (No Commentary)
2022 카타르 월드컵: 한국, 포르투갈에 역전승...12년 만에 16강 진출 - BBC News 코리아